
【产品名称】KXT型橡胶接头
【生产工艺】
本产品采用优良生产工艺,制作过程中内层受到高压力,锦纶帘子布和胶层*更好的结合,内胶层混然一体,光洁无缝痕,标签采用硫化工艺,与产品一次成型。
【产品特点及优势】
该产品是金属管道的柔性联接器,由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点,可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送-15℃~115℃的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送-30℃~250℃以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。
【性能参数】
项目 | 公称通径DNmm | 200~300(8-12″) | 50~150(2-6″) | |
KXT-A(1) | KXT-A(2) | KXT-A(3) | ||
工作压力MPa( kgf/cm 2 ) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破压力MPa( kgf/cm 2 ) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
真空度KPa(mm/Hg) | 40(300) | 53.3(400) | 86.7(650) | |
适用温度℃ | -15~115特殊可达-30~250 | |||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质 |
【结构参数】
公称通径 DN | 长度L mm | 法兰厚度b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔 直径 mm | 螺栓孔* 圆直径mm | 轴向位移mm | 横向位移 mm | 偏转角度 (a 1 +a 2 ) | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
50 | 2 | 165 | 18 | 4 | 17.5 | 125 | 30 | 50 | 45 | 35° |
80 | 3 | 175 | 20 | 8 | 17.5 | 160 | 35 | 50 | 45 | 35° |
100 | 4 | 225 | 22 | 8 | 17.5 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 230 | 24 | 8 | 17.5 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° |
150 | 6 | 225 | 24 | 8 | 22 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° |
200 | 8 | 325 | 24 | 8 | 22 | 295 | 35 | 50 | 40 | 35° |
250 | 10 | 325 | 28 | 12 | 22 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30° |
300 | 12 | 325 | 28 | 12 | 22 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30° |
注: 1.如介质为油,腐蚀性物质,工作环境温度有特殊要求,订货时须说明。
2.法兰连接符合BG4216.3~4216.5标准。
【零部件材料】
序号 | 部位 | 材料 |
1 | 主体 | 天然橡胶(NR)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(IIR)、丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、三元乙丙橡胶(EPDM) |
2 | 内/外衬 | 天然橡胶(NR) 氯丁橡胶(CR)丁基橡胶(IIR) 丁腈橡胶(NBR)氟橡胶(FKM)三元乙丙橡胶(EPDM)聚四氟乙烯(PTFE) |
3 | 主体骨架 | 尼龙帘子布 |
4 | 增压环 | 多股镀铜钢丝 |
5 | 法兰 | 铸造、锻造碳钢 (Q235)、不锈钢 (201、304、316、321) 塑料 (CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP) |
注:1、法兰标准采用GB/T9115.1-2000,可选配(GB、JB、HG、CB、ANSI、DIN、BSEN、NF、EN、JIS、 ISO等)法兰标准生产。橡胶球体可做天然橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、丁晴橡胶、氟橡胶等。 2、悬空给水使用DN200以上产品,管道需有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。 3、用户使用橡胶接头,对应法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)法兰 4、非标产品支持来图来函定制。 |